Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1991/1992 нападающий   Питтсбург         34 2 11 13 4 1
1992/1993 нападающий   Питтсбург         96 31 35 66 56 2
1993/1994 нападающий   Лос-Анджелес         49 8 13 21 24 3
1993/1994 нападающий   Питтсбург         33 13 9 22 12 3
1994/1995 нападающий   Питтсбург         55 13 15 28 30 4
1995/1996 нападающий   Бостон         87 26 30 56 42 5
1996/1997 нападающий   Оттава         72 13 20 33 26 6
1997/1998 нападающий   Оттава         92 24 28 52 50 7
1998/1999 нападающий   Оттава         81 33 25 58 52 8
1999/2000 нападающий   Оттава         75 29 25 54 28 9
2000/2001 нападающий   Оттава         86 32 42 74 64 10
2001/2002 нападающий   Оттава         92 15 35 50 54 11
2002/2003 нападающий   Атланта         46 10 16 26 28 12
2003/2004 нападающий   Атланта         82 17 38 55 76 13
2005/2006 нападающий   Бостон         28 2 6 8 22 14

  И - 1008    Г - 268    П - 348    О - 616    Ш - 568

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment